@@ƒƒCƒ„[ˆÀ‘S‰×d•\@@@@@@‹ÊŠ|‡}ƒKƒCƒh‚s‚n‚o‚Ö

‚U~‚Q‚S“ ‚`Ží|‚i‚h‚r   ‚f‚R‚T‚Q‚T‹KŠi•iŽg—p‚É‚æ‚éB  ˆÀ‘S—¦‚U

ƒƒCƒ„[ƒ[ƒv

‚Ì’¼Œa

Ø’f‰×d 1–{’Ý‚è

Šî–{ˆÀ‘S‰×d

2–{’Ý‚è 4–{’Ý‚è
‚U‚O‹ ‚X‚O‹ ‚P‚Q‚O‹ ‚U‚O‹ ‚X‚O‹ ‚P‚Q‚O‹
‚U‡o ‚Q•ª 1.81 0.30 0.57 0.51 0.4 1.1 1.0 0.85
‚W‡o ‚Q•ª‚T—Ð 3.22 0.53 1.0 0.91 0.7 2.0 1.8 1.5
‚X‡o ‚R•ª 4.07 0.67 1.2 1.1 0.9 2.5 2.3 1.9
‚P‚O‡o 3•ª‚T—Ð 5.03 0.83 1.5 1.4 1.2 3.2 2.8 2.3
‚P‚Q‡o 4•ª 7.24 1.20 2.2 2.0 1.6 4.5 4.0 3.3
‚P‚S‡o 4•ª5—Ð 9.85 1.63 3.1 2.7 2.3 6.2 5.5 4.6
‚P‚U‡o 5•ª 12.9 2.13 4.0 3.6 2.9 8.1 7.3 6.0
‚P‚W‡o ‚U•ª 16.3 2.69 5.1 4.6 3.7 10.2 9.2 7.6
‚Q‚O‡o ‚U•ª‚T—Ð 20.1 3.34 6.3 5.6 4.6 12.7 11.3 9.4
‚Q‚Q‡o ‚V•ª 24.3 4.04 7.6 6.8 5.6 15.3 13.7 11.4
‚Q‚S‡o ‚W•ª 28.9 4.81 9.1 8.2 6.6 18.3 16.4 13.5
‚Q‚U‡o 8•ª‚T—Ð 33.9 5.64 10.7 9.6 7.8 21.5 19.2 15.9
‚Q‚W‡o 9•ª 39.4 6.57 12.4 11.1 9.0 24.9 22.3 18.4
‚R‚O‡o ‚P‚O•ª 45.2 7.51 14.3 12.8 10.3 28.6 25.6 21.1
‚R‚Q‡o ‚P‚O•ª‚T—Ð 51.3 8.56 16.3 14.5 11.8 32.6 29.1 24.1
‚R‚S‡o ‚P‚P•ª 58.0 9.66 18.3 16.4 13.3 36.7 32.9 27.2
‚R‚U‡o ‚P‚Q•ª 65.0 10.8 20.5 18.3 14.9 41.0 36.7 30.5
‚R‚W‡o 12•ª‚T—Ð 72.4 12.0 22.9 20.5 16.6 45.9 41.1 34.0
‚S‚O‡o ‚P‚R•ª 80.4 13.3 25.4 22.7 18.4 50.9 45.5 37.6

¦Œš’zŒ»ê‚È‚Ç‚Å‚ÍA‚U~‚Q‚SA‚U~‚Q‚V‚Ì‚`ŽíE‚fŽí‚ª‘½‚­—p‚¢‚ç‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·BƒƒCƒ„[‚ÌŽí—Þ‚É‚æ‚èˆÀ‘S‰×d‚ªˆÙ‚È‚è‚Ü‚·‚Ì‚Å’ˆÓ‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B

¦‚U~‚Q‚S‚ÍA‚Q‚S–{‚Ì‘fü‚ª‚æ‚臂킳‚ꂽƒXƒgƒ‰ƒ“ƒh‚ð‚U–{‚æ‚è‚ ‚킹‚½ƒƒCƒ„[‚Å‚ ‚邱‚Æ‚ðŽ¦‚µ‚Ü‚·B

¦AŽí‚Í‘fü‚Ì”j’f‰×d‚ª1620‚m^m‡u‹‰‚ÅA‘fü‚ª—‡‹y‚Ñ‚ß‚Á‚«‚Ì‚à‚ÌBGŽí‚Í‘fü‚Ì”j’f‰×d‚ª1470‚m^m‡u‹‰‚ÅA‘fü‚ª‚ß‚Á‚«‚Ì‚à‚ÌB