トラック(詳細は各メーカー・運送業者等にお問い合わせ下さい)    
三菱自動車工業    三菱ふそう   (三菱ふそう自動車販売)

車名

型式

全長×全幅×全高 荷台内寸 最大積載量 車輌重量 ホイルベース
キャンター 全低床標準ボディー KC-FE507B(1) 4690×1695×1970 3120×1615×380 2000kg 2150kg 2500o
キャンター 4WD全低床標準ボディー KC-FG507B(1) 4690×1695×1990 3100×1615×380 2000kg 2310kg 2520o
キャンター 4WDワイド高床ロングボディー KC-FG638E(6) 6055×2120×2445 4350×1980×380 3000kg 2910kg 3380o
キャンター 標準キャブ3.5トン積 KC-FE542E(6) 5985×1930×2185 4350×1790×380 3500kg 2570kg 3350o
キャンター 4トン積 KC-FE652E(6) 6080×2220×2285 4350×2080×380 4000kg 2860kg 3350o
ファイター 4トン インタークーラーターボ KC-FK622J(5) 7990×2240×2460 5750×2120×400 4000kg 3800kg 4570o
ファイター 低床4WD KC-FL638J(3) 7990×2235×2505 5760×2140×400 4050kg 3710kg 4570o
ファイター NX 4.3トン積 KC-FK728J(3) 8135×2240×2450 6200×2120×400 4300kg 3520kg 4650o
ファイター 4.95トン積 超軽量車SL KC-FK603G(4N) 6840×2240×2465 4600×2120×400 4950kg 2830kg 3810o
ファイター 7.7トン積 KC-FK628KZ(3) 8440×2290×2560 6200×2170×400 7700kg 4170kg 4870o
ファイター 8.8トン積 KC-FN612M(5) 9215×2235×2555 6960×2140×410 8800kg 5060kg 5590o
ファイター 10トン積 KC-FN622M(5) 9360×2490×2620 7050×2340×450 10000kg 6150kg 5380o
スーパーグレイト FP 8.6トン積 KC-FP515TX 11830×2490×2825 9300×2340×450 8600kg 7090kg 7050o
スーパーグレイト FY新規格車 13トン積 KC-FY517TY(2) 11755×2490×2760 9400×2340×450 13000kg 8070kg 7050o
スーパーグレイト FY新規格車 14.6トン積 KC-FT527WZ(2) 11435×2490×2820 9100×2340×450 14600kg 8040kg 7850o
スーパーグレイト FV新規格車 15.6トン積 KC-FV502UZ 11955×2490×2890 9450×2340×450 15600kg 9150kg 7190o
スーパーグレイト FS新規格車 16.1トン積 KC-FS517VZ(2) 11985×2490×2700 9550×2340×450 16100kg 8620kg 7480o
  いすゞ自動車

車名

型式

全長×全幅×全高 荷台内寸 最大積載量 車輌重量 ホイルベース
エルフ100 1トン フラットロー標準ボディ KC-ASN2F23-7AA 4460×1695×1930 2860×1610×380 1000kg 1500kg 2335o
エルフ 1.5トン積フラットロー標準ボディ KK-NHR69CA-CXA 4405×1695×1950 2840×1620×380 1500kg 1870kg 2210o
エルフ 1.5トン積フラットローロンクボディ KK-NHS69EA-4CXAT 4690×1695×1985 3120×1620×380 1500kg 2040kg 2490o
エルフ 2トン積フルフラットロー標準゙ボディ KC-NKR71ER-6EXA 4685×1695×1965 3120×1620×380 2000kg 2260kg 2490o
エルフ 2トン 積ハイキャブフラットローロングボディ KC-NKR71LAR-4EXA 5985×1880×2175 4355×1800×380 2000kg 2380kg 3360o
エルフ 2トン積 高床標準ボディ KC-NKR66EA-1EXA 4685×1695×1990 3120×1620×380 2000kg 2290kg 2490o
エルフ 2トン 積ワイドキャブフラットローロングボディ KC-NPR71LR-4EXL 6075×2000×2225 4355×1910×550 2000kg 2560kg 3365o
エルフ 3トン積 ワイドキャブ高床超ロングボディ KC-NPR72PR-5JXA 6750×2180×2210 5000×2060×380 3000kg 2860kg 3815o
フォワード 210PS 4.15トン積 KC-FRR33L4 8480×2260×2500 6200×2140×400 4150kg 3700kg 4850o
フォワードV 210PS 4.2トン積 KC-FRR33L4S 8495×2255×2500 6450×2140×400 4200kg 3680kg 4850o
フォワードジャストン 210PS 4.35トン積 KC-NRR33K4 7965×2210×2445 6000×2070×400 4350kg 3520kg 4550o
フォワード 230PS インタークラーターボ 7.7トン積 KC-NSR32L4 8480×2260×2545 6200×2140×400 7700kg 4285kg 4850o
フォワード 260PS インタークラーターボ 8.8トン積 KC-FTR32L4 8795×2490×2790 6500×2350×400 8800kg 5490kg 5000o
GIGA CVR(4×2) V285PS 8.6トン積 KC-CVR80U2 11925×2490×3190 9300×2350×450 8600kg 6720kg 6980o
GIGA CYZ(6×4) V360PS 15.1トン積 KC-CYZ81V2 11990×2490×3225 9300×2350×450 8600kg 6720kg 6980o
日野自動車

車名

型式

全長×全幅×全高 荷台内寸 最大積載量 車輌重量 ホイルベース
レンジャー2 標準幅キャブ標準長 KU-BU107M-TQMMS 4690×1695×1990 3110×1610×380 2000kg 2170kg 2520o
レンジャー2 標準幅キャブロング超低床 KU-BU147M-TGMMS 5990×1885×2070 4350×1790×380 2000kg 2370kg 3385o
レンジャー2 ワイドキャブロング ターボインタークーラー KU-BU212M-TQMMS 5990×1995×2180 4310×1895×380 2000kg 2590kg 3290o
ライジングレンジャー FB全低床 KC-FB4JEAA 6265×2220×2335 4350×2120×380 3500kg 2790kg 3420o
ライジングレンジャー FC標準幅キャブ KC-FC3JLAA 8510×2230×2410 6550×2120×400 4250kg 3380kg 4890o
ライジングレンジャー FCワイドキャブ KC-FC2JJBA 7710×2460×2410 5750×2350×400 4300kg 3480kg 4350o
ライジングレンジャー FD標準幅キャブ KC-FD2JLCA 8460×2230×2410 6200×2260×400 4250kg 3570kg 4850o
ライジングレンジャー FDワイドキャブ KC-FD2JLCA 8460×2460×2410 6200×2350×400 4200kg 3640kg 4850o
ライジングレンジャー FD低公害エンジン車 KC-FD2JLCE 8460×2230×2410 6200×2120×400 4250kg 3580kg 4850o
ライジングレンジャー FDターボインタークーラー KC-FD1JLCA 8460×2230×2410 6200×2120×400 4100kg 3720kg 4850o
ライジングレンジャー FD 低床 KC-FD2JLCA 8460×2230×2405 6200×2120×400 4200kg 3600kg 4850o
ライジングレンジャー FD ワイドキャブ超低床 KC-FD1JMCA 8950×2370×2375 6700×2260×400 4050kg 3800kg 5150o
ライジングレンジャー GX 5.5トン積低床フルタイム4WD KC-GD1JJCA 7560×2230×2455 5300×2120×400 5700kg 3615kg 4250o
ライジングレンジャー GD 5.5トン積 KC-GX1JLCA 8460×2230×2455 6200×2120×400 5700kg 4085kg 4850o
ライジングレンジャー FE 7トン積ターボインタークーラー KC-FE1JLCA 8460×2300×2455 6200×2190×400 7600kg 4315kg 4850o
ライジングレンジャー FG 8トン積 KC-FG1JMCA 8845×2490×2835 6570×2350×580 8700kg 5440kg 5050o
ライジングレンジャー GK 低床6×4 KC-GK1JWCA 11980×2490×2750 9600×2350×580 10000kg 7500kg 7200o
スーパードルフィンプロフィア FH4×2カーゴ KC-FH2KVEA 11410×2490×2875 8900×2350×580 8900kg 6890kg 6850o
スーパードルフィンプロフィア テラビ FNショートキャブカーゴ KC-FN2PYFA 11990×2490×2885 10000×2350×580 13700kg 8320kg 7850o
スーパードルフィンプロフィア テラヒFN6×2゙カーゴ KC-FN1KYFA 11380×2490×2885 8850×2350×580 14000kg 8470kg 7850o
スーパードルフィンプロフィア テラヒFR6×2ショートキャブカーゴ KC-FR2PXFA 11990×2490×2885 10000×2350×580 16200kg 8540kg 7040o
日産ディーゼル工業(UD)
車名

型式

全長×全幅×全高 荷台内寸 最大積載量 車輌重量 ホイルベース
参考:(社)全日本トラック協会